Label | Anzahl |
2L | 11 |
ABC Classics | 1 |
ASV | 2 |
Acanthus | 1 |
Accent | 3 |
Acousence | 2 |
Aeolus | 4 |
Aeon | 2 |
Aisin AW | 1 |
Aktivraum | 2 |
Alba | 10 |
Alia Vox | 2 |
Aliud | 1 |
Alpha Classics | 6 |
Alto | 1 |
Amadeo | 2 |
Amati | 1 |
Ambiente | 2 |
Ambitus | 5 |
Ambronay | 2 |
Animato | 2 |
Antes | 3 |
Apex | 7 |
Arcana | 3 |
Archiv Produktion | 6 |
Ariola | 1 |
Ars Musici | 3 |
Ars Produktion | 21 |
Ars Vivendi | 1 |
Ars musici | 3 |
ArtVoice | 1 |
Arte Nova | 38 |
Arthaus | 1 |
Arts | 6 |
Athene | 1 |
Atma classique | 3 |
Audite | 14 |
Aulos | 6 |
Aurea Vox | 2 |
Avi | 3 |
Avie | 3 |
BBC Music | 1 |
BIS | 102 |
Bauer Studios | 1 |
Bauschke | 1 |
Beaux | 4 |
Beethovenfest Bonn | 1 |
Berlin Classics | 21 |
Black Box | 2 |
Bongiovanni | 1 |
Bouquet | 2 |
Brana Records | 1 |
Brilliant | 191 |
Cala | 1 |
Calliope | 2 |
Camerata | 1 |
Cantabile | 1 |
Canyon Classics | 1 |
Capriccio | 38 |
Caprice | 2 |
Carus | 10 |
Cavalli Records | 3 |
Cedille | 1 |
Celestial Harmonies | 3 |
Centaur | 2 |
Centrediscs | 1 |
Chaconne | 1 |
Challenge Records | 13 |
Chamade | 1 |
Champs Hill | 2 |
Chandos | 31 |
Channel Classics | 9 |
Charade | 2 |
Christophorus | 6 |
ClaXL | 3 |
Classic Concert Records | 1 |
Claves | 2 |
Cmajor | 1 |
Col legno | 13 |
Collins | 4 |
Companions Opera | 1 |
Composers Recordings | 1 |
Composers' Art Label | 1 |
Concerto Royale | 3 |
Conifer Classics | 2 |
Cosmus | 1 |
Coviello Classics | 8 |
Cybele | 13 |
DRP | 1 |
DaCapo | 30 |
DanaCord | 4 |
Decca | 17 |
Delos | 10 |
Denon | 3 |
Der junge Chor Aachen | 1 |
Deutsche Grammophon | 51 |
Deutsche Stiftung Musikleben | 1 |
Direct-to-Tape Recording | 1 |
Discover | 1 |
Divine Art | 3 |
Divox | 4 |
Dohr | 44 |
Dorian | 1 |
Dt. Stiftung Musikleben | 2 |
Dutton | 1 |
Dux | 6 |
Dynamic | 2 |
EMI | 38 |
Early Music | 1 |
Edel | 1 |
Edition Abseits | 1 |
Edition Collage | 1 |
Edition Hera | 2 |
Edition Ohrwurm | 1 |
Edition Wandelweiser | 2 |
Elektra Nonesuch | 1 |
Elephant | 1 |
Erato | 5 |
Erdenklang | 2 |
Es-Dur | 1 |
Etcetera | 3 |
Eterna | 1 |
Euphonium Enterprises | 1 |
EuroArts | 1 |
Explicit | 1 |
Explore | 1 |
Exton | 27 |
FSM Adagio | 1 |
Farao | 1 |
Fidelitas | 1 |
Finlandia | 8 |
First Edition Music | 3 |
Fra Bernardo | 1 |
Frank Küchler | 1 |
Frau musica | 1 |
Fuga libera | 1 |
GZ | 1 |
Gala | 1 |
Gallo | 3 |
Genuin | 11 |
Globe | 1 |
Glossa | 1 |
Goldsoundmusic | 1 |
Graap-Musik | 1 |
Grammont | 1 |
Gramola | 1 |
Grand Piano | 3 |
Great Hall | 1 |
Guild | 7 |
Harmonia mundi | 41 |
Hastedt | 2 |
Hat Art | 3 |
Helios | 4 |
Hemera | 1 |
Hofburg Brixen | 1 |
Hungaroton | 4 |
Hyperion | 17 |
Hänssler | 11 |
I Teatri | 1 |
IMP | 2 |
Initiativkreis Ruhr | 24 |
Intersound | 3 |
Jaro Medien | 1 |
K&K Verlagsanstalt | 1 |
K617 | 3 |
Kairos | 12 |
Klara | 1 |
Koch | 2 |
Koch Schwann | 36 |
Kultur Aktiv e.V. | 1 |
Kulturforum Witten | 1 |
Kunst-Station St. Peter | 1 |
L'Oiseau-Lyre | 1 |
LSO | 2 |
Laserlight | 2 |
Le Chant du Monde | 1 |
Lyrita | 2 |
MDG | 33 |
MGB | 1 |
MKS Bruchsal | 1 |
Makro | 1 |
Mandala | 1 |
Marco Polo | 76 |
Marsyas | 1 |
Mediaphon | 2 |
Melisma | 1 |
Melodiya | 4 |
Membran | 5 |
Mempro | 1 |
Migros | 1 |
Migros-Genossenschafts-Bund | 1 |
Mitra | 1 |
Mons | 1 |
Montaigne | 1 |
Motette | 3 |
Music & Arts | 1 |
Musica ficta | 1 |
Musicaphon | 8 |
Musicom | 1 |
Musifrance | 1 |
Musikmanufaktur Berlin | 1 |
Myto | 1 |
NM Extra | 1 |
NWD Philharmonie | 1 |
Narodowy Institut Chopina | 1 |
Naxos | 619 |
Naxos (Japan) | 1 |
Naïve | 9 |
Neos | 10 |
Neuklang | 1 |
New Albion Records | 1 |
New Classical Adventure | 11 |
New World Recordings | 4 |
Newton | 3 |
Nibiru | 1 |
Nonesuch | 1 |
Northern Flowers | 3 |
Northstar | 1 |
OUR Recordings | 4 |
Oehms | 38 |
Olympia | 8 |
Ondine | 15 |
Opera d'Oro | 2 |
Orchesterzentrum NRW | 1 |
Orchid | 1 |
Orfeo | 6 |
Organum | 1 |
P2 / Caprice | 1 |
Pan | 14 |
Panofon | 1 |
Papageno | 1 |
Passacaille | 2 |
PentaTone | 14 |
Phaedra | 1 |
Phi | 3 |
Philips | 9 |
Phoenix Edition | 4 |
Phono Suecia | 1 |
Polymnie | 1 |
Pourpre | 1 |
Praga Digitals | 7 |
Preiser | 2 |
Priory | 1 |
Privat | 1 |
ProViva | 1 |
Profil | 2 |
Quadromania | 1 |
Querstand | 5 |
RCA | 33 |
RCD | 1 |
RMS | 1 |
Ramée | 4 |
Raumklang | 5 |
Regent | 1 |
Ricercar | 2 |
Rondeau | 1 |
Russian Disc | 2 |
Sacral | 2 |
Sanctuary Records | 1 |
Seattle Symphony Media | 1 |
Sedina | 1 |
Sicus | 1 |
Signum | 4 |
Simax | 4 |
Sisyphe | 1 |
Soli Deo Gloria | 5 |
Solo Musica | 1 |
Sony | 21 |
Sony BMG | 5 |
Soza | 3 |
Stadt Zwickau | 1 |
Sterling | 7 |
Stiftung Kunst und Kultur | 1 |
Stiftung Niedersachsen | 1 |
Stradivarius | 6 |
Supraphon | 6 |
Syemusic | 1 |
Symphonia | 3 |
Symposium | 1 |
TDK | 3 |
TYXart | 1 |
Tacet | 5 |
Tacet / EVA Leipzig | 1 |
Talent | 2 |
Telarc | 13 |
Teldec | 33 |
Telos | 2 |
Testament | 2 |
The Gift of Music | 1 |
Thorofon | 16 |
Timpani | 2 |
Toccata | 5 |
Troubadisc | 2 |
Tudor | 9 |
Ulrich Hengesbach | 2 |
United Classics | 1 |
VAI Audio | 1 |
VMS | 1 |
Vanguard | 1 |
Victor | 1 |
Virgin | 7 |
VoxBox | 3 |
WDR Köln | 1 |
Walhall | 1 |
Warner | 10 |
Warner Fonit | 1 |
Wergo | 27 |
ZKM Karlsruhe | 1 |
ZigZag | 1 |
Zuk Records | 4 |
Zyx Music | 2 |
amiata emozioni | 1 |
argo | 1 |
cpo | 320 |
crd | 1 |
edition moyland | 1 |
edition zeitklang | 1 |
free elephant | 1 |
ifo Records | 1 |
ignoringGravity music | 1 |
jpc | 1 |
n/n | 1 |
Insgesamt gibt es 322 verschiedene Labels in der Datenbank.
Klick auf den Spaltentitel führt zu entsprechender Sortierung.